SMART
BE SMART
I AM SMART
জঙ্গল সম্মিলনী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ
JANGAL SAMMILANI ADARSHA HIGH SCHOOL AND COLLEGE
INSTITUTE CODE: EIIN: 113271
জঙ্গল, বালিয়াকান্দি , রাজবাড়িEmail: jsahschool1970@gmail.com | Mobile: 01715802024
Web: http://jsahsac.edu.bd/
  ব্রেকিং নিউজ  
| SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | FACULTY | DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8040 | 101 | BANGLA I | SIX | ||
| 2 | 8041 | 102 | BANGLA II | SIX | ||
| 3 | 8042 | 107 | ENGLISH I | SIX | ||
| 4 | 8043 | 108 | ENGLISH II | SIX | ||
| 5 | 8044 | 109 | MATHEMATICS | SIX | ||
| 6 | 8045 | 111 | RELIGION | SIX | ||
| 7 | 8046 | 127 | SCIENCE | SIX | ||
| 8 | 8047 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | SIX | ||
| 9 | 8048 | 150 | BANGLADESH And WORLD | SIX | ||
| 10 | 8049 | 154 | ICT | SIX | ||
| 11 | 8050 | 101 | BANGLA I | SEVEN | ||
| 12 | 8051 | 102 | BANGLA II | SEVEN | ||
| 13 | 8052 | 107 | ENGLISH I | SEVEN | ||
| 14 | 8053 | 108 | ENGLISH II | SEVEN | ||
| 15 | 8054 | 109 | MATHEMATICS | SEVEN | ||
| 16 | 8055 | 111 | RELIGION | SEVEN | ||
| 17 | 8056 | 127 | SCIENCE | SEVEN | ||
| 18 | 8057 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | SEVEN | ||
| 19 | 8058 | 150 | BANGLADESH And WORLD | SEVEN | ||
| 20 | 8059 | 154 | ICT | SEVEN | ||
| 21 | 8060 | 101 | BANGLA I | EIGHT | ||
| 22 | 8061 | 102 | BANGLA II | EIGHT | ||
| 23 | 8062 | 107 | ENGLISH I | EIGHT | ||
| 24 | 8063 | 108 | ENGLISH II | EIGHT | ||
| 25 | 8064 | 109 | MATHEMATICS | EIGHT | ||
| 26 | 8065 | 111 | RELIGION | EIGHT | ||
| 27 | 8066 | 127 | SCIENCE | EIGHT | ||
| 28 | 8067 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | EIGHT | ||
| 29 | 8068 | 150 | BANGLADESH And WORLD | EIGHT | ||
| 30 | 8069 | 154 | ICT | EIGHT | ||
| 31 | 8070 | 101 | BANGLA I | NINE | ||
| 32 | 8071 | 102 | BANGLA II | NINE | ||
| 33 | 8072 | 107 | ENGLISH I | NINE | ||
| 34 | 8073 | 108 | ENGLISH II | NINE | ||
| 35 | 8074 | 109 | MATHEMATICS | NINE | ||
| 36 | 8075 | 111 | RELIGION | NINE | ||
| 37 | 8076 | 127 | SCIENCE | NINE | ||
| 38 | 8077 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | NINE | ||
| 39 | 8078 | 150 | BANGLADESH And WORLD | NINE | ||
| 40 | 8079 | 154 | ICT | NINE | ||
| 41 | 8090 | 136 | PHYSICS | NINE | ||
| 42 | 8091 | 137 | CHEMISTRY | NINE | ||
| 43 | 8092 | 138 | BIOLOGY | NINE | ||
| 44 | 8093 | 126 | HIGHER MATH | NINE | ||
| 45 | 8094 | 110 | GEOGRAPHY | NINE | ||
| 46 | 8095 | 141 | ECONOMICS | NINE | ||
| 47 | 8096 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | NINE | ||
| 48 | 8080 | 101 | BANGLA I | TEN | ||
| 49 | 8081 | 102 | BANGLA II | TEN | ||
| 50 | 8082 | 107 | ENGLISH I | TEN | ||
| 51 | 8083 | 108 | ENGLISH II | TEN | ||
| 52 | 8084 | 109 | MATHEMATICS | TEN | ||
| 53 | 8085 | 111 | RELIGION | TEN | ||
| 54 | 8086 | 127 | SCIENCE | TEN | ||
| 55 | 8087 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | TEN | ||
| 56 | 8088 | 150 | BANGLADESH And WORLD | TEN | ||
| 57 | 8089 | 154 | ICT | TEN | ||
| 58 | 8631 | 136 | PHYSICS | TEN | ||
| 59 | 8632 | 137 | CHEMISTRY | TEN | ||
| 60 | 8633 | 138 | BIOLOGY | TEN | ||
| 61 | 8634 | 126 | HIGHER MATH | TEN | ||
| 62 | 8636 | 110 | GEOGRAPHY | TEN | ||
| 63 | 8637 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | TEN | ||
| 64 | 8638 | 141 | ECONOMICS | TEN | ||
| 65 | 8639 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | TEN | ||
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD
